SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 111.00 LKR | 0.00 LKR | 819 |
| 78.40 LKR | -0.50 LKR | 500 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.00% | 112.50 LKR | 111.00 LKR |
| -0.63% | 79.90 LKR | 78.30 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 306.9000 | 311.6500 | |
| GBP | 395.4019 | 423.2350 | |
| EUR | 344.5472 | 369.0637 | |
| JPY | 1.8617 | 1.9962 | |
| CHF | 370.3874 | 401.7225 |







