SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 105.50 LKR | 0.50 LKR | 2,000 |
| 73.70 LKR | 1.20 LKR | 5 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.48% | 106.00 LKR | 104.75 LKR |
| 1.66% | 73.80 LKR | 72.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 317.7500 | 325.5000 | |
| GBP | 413.8345 | 445.5038 | |
| EUR | 357.9754 | 385.6575 | |
| JPY | 1.9331 | 2.0847 | |
| CHF | 389.0989 | 424.5094 |







