SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 72.00 LKR | -0.10 LKR | 158 |
| 52.00 LKR | 0.00 LKR | 131 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -0.14% | 73.70 LKR | 72.00 LKR |
| 0.00% | 52.00 LKR | 51.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 301.1500 | 306.4000 | |
| GBP | 380.2356 | 407.1308 | |
| EUR | 333.9950 | 357.8642 | |
| JPY | 1.8783 | 2.0146 | |
| CHF | 357.2641 | 387.5115 |







