SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 99.00 LKR | 0.20 LKR | 16 |
| 68.00 LKR | 0.50 LKR | 1,490 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.20% | 99.00 LKR | 97.50 LKR |
| 0.74% | 68.10 LKR | 67.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 328.0500 | 337.3000 | |
| GBP | 424.3354 | 457.9311 | |
| EUR | 353.8497 | 382.2311 | |
| JPY | 1.9911 | 2.1526 | |
| CHF | 384.8827 | 420.7813 |







