SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 105.50 LKR | 0.50 LKR | 2,000 |
| 73.70 LKR | 1.20 LKR | 5 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.48% | 106.00 LKR | 104.75 LKR |
| 1.66% | 73.80 LKR | 72.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 317.2500 | 325.0000 | |
| GBP | 412.4828 | 444.0647 | |
| EUR | 356.6808 | 384.2779 | |
| JPY | 1.9402 | 2.0926 | |
| CHF | 388.2416 | 423.5837 |







