SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 72.00 LKR | -0.10 LKR | 158 |
| 52.00 LKR | 0.00 LKR | 131 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -0.14% | 73.70 LKR | 72.00 LKR |
| 0.00% | 52.00 LKR | 51.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 300.9500 | 306.2000 | |
| GBP | 380.6809 | 407.6073 | |
| EUR | 333.8904 | 357.7543 | |
| JPY | 1.8742 | 2.0103 | |
| CHF | 357.7320 | 388.0283 |







