SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 104.50 LKR | 1.00 LKR | 12 |
| 74.30 LKR | 0.20 LKR | 30 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.97% | 105.00 LKR | 100.25 LKR |
| 0.27% | 75.00 LKR | 74.20 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 306.5500 | 311.8000 | |
| GBP | 397.6345 | 425.6117 | |
| EUR | 346.4889 | 371.1309 | |
| JPY | 1.8839 | 2.0201 | |
| CHF | 371.7794 | 403.2408 |







