SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 99.00 LKR | 0.20 LKR | 16 |
| 68.00 LKR | 0.50 LKR | 1,490 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.20% | 99.00 LKR | 97.50 LKR |
| 0.74% | 68.10 LKR | 67.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 326.6000 | 335.8500 | |
| GBP | 414.9509 | 447.8829 | |
| EUR | 351.5985 | 379.8376 | |
| JPY | 1.9770 | 2.1375 | |
| CHF | 374.4247 | 409.3099 |







