SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 105.50 LKR | 0.50 LKR | 2,000 |
| 73.70 LKR | 1.20 LKR | 5 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.48% | 106.00 LKR | 104.75 LKR |
| 1.66% | 73.80 LKR | 72.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 321.7500 | 335.5000 | |
| GBP | 414.3513 | 451.4160 | |
| EUR | 358.7204 | 391.1018 | |
| JPY | 1.9361 | 2.1128 | |
| CHF | 391.5917 | 432.3136 |







