SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 101.00 LKR | 1.00 LKR | 150 |
| 68.00 LKR | 0.00 LKR | 100 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 1.00% | 102.00 LKR | 101.00 LKR |
| 0.00% | 68.40 LKR | 68.00 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 331.7500 | 341.0000 | |
| GBP | 426.0737 | 459.7193 | |
| EUR | 363.1942 | 392.2033 | |
| JPY | 1.9582 | 2.1163 | |
| CHF | 392.5602 | 429.1078 |







