SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 98.50 LKR | 0.30 LKR | 100 |
| 66.00 LKR | -0.10 LKR | 3,344 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.31% | 99.00 LKR | 98.00 LKR |
| -0.15% | 67.00 LKR | 65.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 331.7500 | 341.0000 | |
| GBP | 424.3812 | 457.9020 | |
| EUR | 363.8967 | 392.9577 | |
| JPY | 1.9450 | 2.1019 | |
| CHF | 388.5954 | 424.7394 |







