SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 72.00 LKR | -0.10 LKR | 158 |
| 52.00 LKR | 0.00 LKR | 131 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -0.14% | 73.70 LKR | 72.00 LKR |
| 0.00% | 52.00 LKR | 51.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 305.0000 | 310.2500 | |
| GBP | 382.2201 | 409.2070 | |
| EUR | 337.2150 | 361.2641 | |
| JPY | 1.8617 | 1.9964 | |
| CHF | 361.7206 | 392.2834 |







