SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 99.00 LKR | 0.20 LKR | 16 |
| 68.00 LKR | 0.50 LKR | 1,490 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.20% | 99.00 LKR | 97.50 LKR |
| 0.74% | 68.10 LKR | 67.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 324.7500 | 334.0000 | |
| GBP | 421.4547 | 454.9085 | |
| EUR | 361.6801 | 390.6988 | |
| JPY | 2.0305 | 2.1958 | |
| CHF | 383.2173 | 419.0659 |







