SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 105.50 LKR | 0.50 LKR | 2,000 |
| 73.70 LKR | 1.20 LKR | 5 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.48% | 106.00 LKR | 104.75 LKR |
| 1.66% | 73.80 LKR | 72.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 329.0000 | 339.2500 | |
| GBP | 415.9011 | 450.1860 | |
| EUR | 360.7305 | 390.7616 | |
| JPY | 1.9557 | 2.1202 | |
| CHF | 389.5069 | 427.1076 |







