SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 105.00 LKR | 2.25 LKR | 100 |
| 71.00 LKR | 1.00 LKR | 150 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 2.19% | 106.00 LKR | 102.25 LKR |
| 1.43% | 71.80 LKR | 69.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 312.5500 | 317.8000 | |
| GBP | 402.3277 | 431.2339 | |
| EUR | 350.2689 | 375.7047 | |
| JPY | 1.8832 | 2.0219 | |
| CHF | 377.6585 | 410.1683 |







