SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 112.00 LKR | 1.25 LKR | 99 |
| 79.00 LKR | 0.70 LKR | 250 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 1.13% | 113.75 LKR | 110.75 LKR |
| 0.89% | 79.20 LKR | 78.40 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 306.9000 | 311.6500 | |
| GBP | 393.9540 | 421.6927 | |
| EUR | 341.7400 | 366.0734 | |
| JPY | 1.8647 | 1.9994 | |
| CHF | 366.8467 | 397.8511 |







