SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 110.00 LKR | 0.25 LKR | 5,000 |
| 76.00 LKR | 0.30 LKR | 10 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.23% | 112.00 LKR | 109.75 LKR |
| 0.40% | 78.50 LKR | 75.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 306.6500 | 311.4000 | |
| GBP | 398.3581 | 426.3866 | |
| EUR | 346.4228 | 371.0636 | |
| JPY | 1.8761 | 2.0117 | |
| CHF | 376.8412 | 408.7876 |







