SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 99.00 LKR | 0.20 LKR | 16 |
| 68.00 LKR | 0.50 LKR | 1,490 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.20% | 99.00 LKR | 97.50 LKR |
| 0.74% | 68.10 LKR | 67.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 326.2500 | 335.5000 | |
| GBP | 414.1307 | 447.0092 | |
| EUR | 355.8710 | 384.4327 | |
| JPY | 1.9824 | 2.1433 | |
| CHF | 375.6800 | 410.7052 |







