SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 99.00 LKR | 0.20 LKR | 16 |
| 68.00 LKR | 0.50 LKR | 1,490 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.20% | 99.00 LKR | 97.50 LKR |
| 0.74% | 68.10 LKR | 67.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 327.0000 | 336.2500 | |
| GBP | 425.1532 | 458.8321 | |
| EUR | 363.4861 | 392.5988 | |
| JPY | 1.9705 | 2.1303 | |
| CHF | 385.2036 | 421.1731 |







