SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 99.00 LKR | 0.20 LKR | 16 |
| 68.00 LKR | 0.50 LKR | 1,490 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.20% | 99.00 LKR | 97.50 LKR |
| 0.74% | 68.10 LKR | 67.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 326.9500 | 336.2000 | |
| GBP | 416.2127 | 449.2307 | |
| EUR | 351.2188 | 379.4240 | |
| JPY | 1.9837 | 2.1447 | |
| CHF | 377.2508 | 412.4112 |







