SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 103.50 LKR | 6.70 LKR | 25 |
| 68.00 LKR | 1.20 LKR | 6,034 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 6.92% | 103.75 LKR | 95.60 LKR |
| 1.80% | 68.80 LKR | 67.00 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 308.7500 | 313.5000 | |
| GBP | 396.8862 | 424.7975 | |
| EUR | 341.9803 | 366.3150 | |
| JPY | 1.8700 | 2.0049 | |
| CHF | 373.5966 | 405.1825 |







