SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 100.00 LKR | -1.50 LKR | 25 |
| 69.50 LKR | 1.50 LKR | 78 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -1.48% | 102.00 LKR | 99.00 LKR |
| 2.21% | 69.50 LKR | 64.90 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 309.7500 | 314.5000 | |
| GBP | 395.5731 | 423.3890 | |
| EUR | 342.7267 | 367.1023 | |
| JPY | 1.8627 | 1.9969 | |
| CHF | 374.8500 | 406.5264 |







