SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 72.00 LKR | -0.10 LKR | 158 |
| 52.00 LKR | 0.00 LKR | 131 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -0.14% | 73.70 LKR | 72.00 LKR |
| 0.00% | 52.00 LKR | 51.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 305.0000 | 310.2500 | |
| GBP | 387.3972 | 414.7220 | |
| EUR | 339.4799 | 363.6769 | |
| JPY | 1.8841 | 2.0205 | |
| CHF | 362.8361 | 393.5029 |







