SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 103.00 LKR | -2.00 LKR | 2 |
| 70.00 LKR | -0.90 LKR | 500 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -1.90% | 105.00 LKR | 103.00 LKR |
| -1.27% | 73.70 LKR | 69.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 308.2500 | 313.0000 | |
| GBP | 394.3460 | 422.0968 | |
| EUR | 339.8552 | 364.0553 | |
| JPY | 1.8547 | 1.9885 | |
| CHF | 374.2634 | 405.9250 |







