SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 105.00 LKR | 0.25 LKR | 150 |
| 73.50 LKR | -0.20 LKR | 9,754 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.24% | 106.00 LKR | 104.50 LKR |
| -0.27% | 74.00 LKR | 73.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 312.8500 | 318.1000 | |
| GBP | 405.4537 | 434.5647 | |
| EUR | 353.0438 | 378.6618 | |
| JPY | 1.8815 | 2.0200 | |
| CHF | 381.1290 | 413.9602 |







