SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 101.50 LKR | 0.00 LKR | 166 |
| 66.10 LKR | -1.90 LKR | 3 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.00% | 101.50 LKR | 100.25 LKR |
| -2.79% | 68.40 LKR | 66.00 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 331.5000 | 340.7500 | |
| GBP | 425.0834 | 458.6613 | |
| EUR | 361.8682 | 390.7838 | |
| JPY | 1.9608 | 2.1191 | |
| CHF | 390.7761 | 427.1510 |







