SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 72.00 LKR | -0.10 LKR | 158 |
| 52.00 LKR | 0.00 LKR | 131 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -0.14% | 73.70 LKR | 72.00 LKR |
| 0.00% | 52.00 LKR | 51.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 303.5000 | 308.7500 | |
| GBP | 383.2763 | 410.3470 | |
| EUR | 339.1355 | 363.3219 | |
| JPY | 1.8870 | 2.0238 | |
| CHF | 366.4848 | 397.5322 |







