SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 99.00 LKR | 0.20 LKR | 16 |
| 68.00 LKR | 0.50 LKR | 1,490 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.20% | 99.00 LKR | 97.50 LKR |
| 0.74% | 68.10 LKR | 67.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 326.5500 | 335.8000 | |
| GBP | 418.9114 | 452.1377 | |
| EUR | 358.9950 | 387.7830 | |
| JPY | 1.9890 | 2.1504 | |
| CHF | 380.2085 | 415.6845 |







