SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 105.50 LKR | 0.50 LKR | 2,000 |
| 73.70 LKR | 1.20 LKR | 5 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.48% | 106.00 LKR | 104.75 LKR |
| 1.66% | 73.80 LKR | 72.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 319.0000 | 327.2500 | |
| GBP | 414.0142 | 446.3576 | |
| EUR | 358.6731 | 386.9795 | |
| JPY | 1.9399 | 2.0952 | |
| CHF | 390.2280 | 426.3613 |







