SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 99.00 LKR | 0.20 LKR | 16 |
| 68.00 LKR | 0.50 LKR | 1,490 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.20% | 99.00 LKR | 97.50 LKR |
| 0.74% | 68.10 LKR | 67.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 325.1500 | 334.4000 | |
| GBP | 420.4385 | 453.8083 | |
| EUR | 359.4324 | 388.2772 | |
| JPY | 2.0148 | 2.1787 | |
| CHF | 379.5933 | 415.0568 |







