SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 109.75 LKR | -0.25 LKR | 4,431 |
| 76.00 LKR | 0.10 LKR | 1,700 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -0.23% | 111.00 LKR | 109.75 LKR |
| 0.13% | 77.90 LKR | 75.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 306.6500 | 311.4000 | |
| GBP | 401.6945 | 429.9406 | |
| EUR | 349.9658 | 374.8378 | |
| JPY | 1.9129 | 2.0514 | |
| CHF | 381.9106 | 414.3334 |







