SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 99.00 LKR | 0.20 LKR | 16 |
| 68.00 LKR | 0.50 LKR | 1,490 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.20% | 99.00 LKR | 97.50 LKR |
| 0.74% | 68.10 LKR | 67.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 326.7500 | 336.0000 | |
| GBP | 419.2301 | 452.4758 | |
| EUR | 359.2457 | 388.0488 | |
| JPY | 1.9965 | 2.1586 | |
| CHF | 379.2939 | 414.6694 |







