SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 99.70 LKR | -0.20 LKR | 100 |
| 65.80 LKR | -0.20 LKR | 171 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -0.20% | 100.00 LKR | 99.70 LKR |
| -0.30% | 66.50 LKR | 65.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 331.6000 | 340.8500 | |
| GBP | 426.0732 | 459.7219 | |
| EUR | 363.3177 | 392.3385 | |
| JPY | 1.9608 | 2.1191 | |
| CHF | 391.3729 | 427.8050 |







