SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 98.10 LKR | 0.40 LKR | 4 |
| 66.50 LKR | -0.30 LKR | 10 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.41% | 99.50 LKR | 98.10 LKR |
| -0.45% | 66.90 LKR | 66.00 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 331.7500 | 341.0000 | |
| GBP | 422.8164 | 456.2218 | |
| EUR | 361.4058 | 390.2831 | |
| JPY | 1.9423 | 2.0989 | |
| CHF | 386.9474 | 422.9238 |







