SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 72.00 LKR | -0.10 LKR | 158 |
| 52.00 LKR | 0.00 LKR | 131 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -0.14% | 73.70 LKR | 72.00 LKR |
| 0.00% | 52.00 LKR | 51.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 301.7500 | 307.0000 | |
| GBP | 380.3493 | 407.2459 | |
| EUR | 335.6468 | 359.6192 | |
| JPY | 1.8732 | 2.0090 | |
| CHF | 361.3953 | 392.0130 |







