SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 110.00 LKR | 0.00 LKR | 1 |
| 79.80 LKR | -0.40 LKR | 10 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.00% | 112.00 LKR | 110.00 LKR |
| -0.50% | 81.00 LKR | 79.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 306.6500 | 311.4000 | |
| GBP | 394.7560 | 422.5496 | |
| EUR | 342.5845 | 366.9749 | |
| JPY | 1.8608 | 1.9953 | |
| CHF | 366.6398 | 397.6314 |







