SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 99.40 LKR | 0.40 LKR | 1 |
| 66.90 LKR | 0.20 LKR | 3 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.40% | 99.40 LKR | 97.80 LKR |
| 0.30% | 67.00 LKR | 66.90 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 331.7500 | 341.0000 | |
| GBP | 424.5728 | 458.1077 | |
| EUR | 362.4277 | 391.3804 | |
| JPY | 1.9445 | 2.1014 | |
| CHF | 388.7373 | 424.8957 |







