Request for a call back

SAVINGS ACCOUNTS

Rates % p.a.

w.e.f. 07.02.2022

Currency Code Minimum Balance Interest Rate % p.a. AER %
US Dollar USD 25 2 2.0184
Sterling Pound GBP 15 1.5 1.5104
Euro EUR 20 1 1.0046
Australian Dollar AUD 35 2 3.0416
Japanese Yen JPY 2850 0.125 0.1251
Swiss Franc CHF 35 0.125 0.1251
Singapore Dollar SGD 45 0.25 0.2503
Canadian Dollar CAD 30 1.5 1.5104
Norwegian Kroner NOK 200 1.5 1.5104
Danish Kroner DKK 175 1.5 1.5104
Swedish Kroner SEK 200 1.5 1.5104
Hong Kong Dollar HKD 200 0.125 0.1251
New Zealand Dollar NZD 35 1.5 1.5104
Chinese Yuan CNY 500 0.25 -

(Last Updated on 13 Jun 2023 - 12:45PM )

Request for a call back

Foreign Currency (FCY) Fixed Deposit

Rates p.a. (%)

w.e.f. 21.11.2022

Currency Code Amount 1 month AER % 3 months AER % 6 months AER% 1 year AER % 1 Year (Monthly)
US Dollar USD 500 3.500 3.5567 5.5000 5.6140 6.0000 6.0900 6.5000 6.5000 6.3000
Sterling Pound GBP 500 1.750 1.7641 2.750 2.7785 3.000 3.0225 3.500 3.500 3.000
Euro EUR 500 1.250 1.2572 2.000 2.0151 2.250 2.2627 2.500 2.500 2.000
Australian Dollar AUD 500 3.000 3.0416 3.500 3.5462 3.750 3.7852 4.000 4.000 3.500
Japanese Yen JPY 50,000 1.000 1.0046 1.250 1.2559 1.500 1.5056 1.750 1.750 1.500
Swiss Franc CHF 500 0.500 0.5011 0.750 0.7521 1.000 1.0025 1.000 1.000 0.750
Singapore Dollar SGD 500 0.750 0.7526 1.000 1.0038 1.250 1.2539 1.500 1.500 1.250
Canadian Dollar CAD 500 2.000 2.0186 2.250 2.2691 2.250 2.2627 2.500 2.500 2.250
Norwegian Kroner NOK 5,000 0.500 0.5000 0.500 0.5009 0.750 0.7514 1.000 1.000 0.750
Danish Kroner DKK 5,000 0.250 - 0.250 - 0.250 - 0.500 - 0.250
Swedish Kroner SEK 5,000 0.250 - 0.250 - 0.250 - 0.500 - 0.250
Hongkong Dollar HKD 5,000 0.250 - 0.500 - 0.750 - 1.000 - 0.750
New Zealand Dollar NZD 1,000 0.500 - 1.000 - 1.500 - 2.000 - 1.750
Chinese Yuan CNY 5,000 0.500 - 0.750 - 1.000 - 1.500 - 1.250

(Last Updated on 14 Jun 2023 - 09:56AM )

Request for a call back

USD Fixed Deposit

Rates p.a.(%)

w.e.f. 21.11.2022

Currency-USD 01 Year (%) 02 Years (%) 03 Years (%) 04 Years (%) 05 Years (%)
Monthly 6.3000 6.0000 6.0000 6.0000 6.25000
AER - - - - -
Maturity 6.5000 7.0000 7.0000 7.2500 8.5000
AER - - - - -

(Last Updated on 13 Jun 2023 - 07:56AM )