SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 109.00 LKR | -1.00 LKR | 300 |
| 77.00 LKR | -0.50 LKR | 384 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -0.91% | 109.50 LKR | 107.50 LKR |
| -0.65% | 79.90 LKR | 77.00 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 306.5000 | 311.2500 | |
| GBP | 404.5383 | 432.9715 | |
| EUR | 350.1493 | 375.0345 | |
| JPY | 1.9108 | 2.0492 | |
| CHF | 380.7885 | 413.1100 |







