SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 105.50 LKR | 0.50 LKR | 2,000 |
| 73.70 LKR | 1.20 LKR | 5 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.48% | 106.00 LKR | 104.75 LKR |
| 1.66% | 73.80 LKR | 72.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 316.0000 | 323.7500 | |
| GBP | 408.3068 | 439.6133 | |
| EUR | 353.3325 | 380.7091 | |
| JPY | 1.8894 | 2.0377 | |
| CHF | 381.3838 | 416.0832 |







