SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 99.70 LKR | -0.20 LKR | 100 |
| 66.50 LKR | 0.50 LKR | 199 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -0.20% | 100.00 LKR | 99.70 LKR |
| 0.76% | 66.60 LKR | 65.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 331.7500 | 341.0000 | |
| GBP | 430.5446 | 464.5199 | |
| EUR | 364.5035 | 393.6092 | |
| JPY | 1.9626 | 2.1210 | |
| CHF | 393.2370 | 429.8535 |







