SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 72.00 LKR | -0.10 LKR | 158 |
| 52.00 LKR | 0.00 LKR | 131 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -0.14% | 73.70 LKR | 72.00 LKR |
| 0.00% | 52.00 LKR | 51.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 301.1500 | 306.4000 | |
| GBP | 380.4099 | 407.3165 | |
| EUR | 334.4017 | 358.2974 | |
| JPY | 1.8786 | 2.0150 | |
| CHF | 359.3860 | 389.8316 |







