SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 99.00 LKR | 0.20 LKR | 16 |
| 68.00 LKR | 0.50 LKR | 1,490 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.20% | 99.00 LKR | 97.50 LKR |
| 0.74% | 68.10 LKR | 67.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 327.9000 | 337.1500 | |
| GBP | 419.4071 | 452.6415 | |
| EUR | 350.9106 | 379.0771 | |
| JPY | 1.9935 | 2.1552 | |
| CHF | 378.5253 | 413.7817 |







