SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 105.00 LKR | 0.00 LKR | 8 |
| 73.30 LKR | 0.40 LKR | 3,662 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.00% | 105.00 LKR | 103.00 LKR |
| 0.55% | 73.80 LKR | 72.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 313.4000 | 318.6500 | |
| GBP | 406.1945 | 435.3482 | |
| EUR | 353.6324 | 379.2843 | |
| JPY | 1.8903 | 2.0295 | |
| CHF | 384.0323 | 417.1240 |







