SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 105.00 LKR | 0.25 LKR | 410 |
| 72.40 LKR | -0.40 LKR | 100 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.24% | 105.00 LKR | 104.25 LKR |
| -0.55% | 72.60 LKR | 72.30 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 314.5000 | 321.2500 | |
| GBP | 405.6781 | 435.4641 | |
| EUR | 351.7814 | 377.8896 | |
| JPY | 1.8868 | 2.0287 | |
| CHF | 381.4918 | 414.9581 |







