SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 111.75 LKR | 0.00 LKR | 3 |
| 78.90 LKR | 0.40 LKR | 1,000 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.00% | 113.00 LKR | 111.00 LKR |
| 0.51% | 80.00 LKR | 78.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 307.0000 | 311.7500 | |
| GBP | 397.1265 | 425.0711 | |
| EUR | 345.5459 | 370.1267 | |
| JPY | 1.8549 | 1.9888 | |
| CHF | 370.9727 | 402.3599 |







