SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 72.00 LKR | -0.10 LKR | 158 |
| 52.00 LKR | 0.00 LKR | 131 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -0.14% | 73.70 LKR | 72.00 LKR |
| 0.00% | 52.00 LKR | 51.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 300.5000 | 306.0000 | |
| GBP | 384.5778 | 411.7639 | |
| EUR | 335.4803 | 359.4519 | |
| JPY | 1.8867 | 2.0237 | |
| CHF | 361.3413 | 391.9872 |







