SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 72.00 LKR | -0.10 LKR | 158 |
| 52.00 LKR | 0.00 LKR | 131 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -0.14% | 73.70 LKR | 72.00 LKR |
| 0.00% | 52.00 LKR | 51.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 304.6500 | 309.9000 | |
| GBP | 386.0439 | 413.2839 | |
| EUR | 338.8865 | 363.0475 | |
| JPY | 1.8772 | 2.0130 | |
| CHF | 361.8415 | 392.4246 |







