SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 99.00 LKR | 0.20 LKR | 16 |
| 68.00 LKR | 0.50 LKR | 1,490 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.20% | 99.00 LKR | 97.50 LKR |
| 0.74% | 68.10 LKR | 67.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 328.0000 | 337.2500 | |
| GBP | 421.2081 | 454.5736 | |
| EUR | 352.3750 | 380.6482 | |
| JPY | 2.0046 | 2.1672 | |
| CHF | 381.5689 | 417.1315 |







