SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 110.25 LKR | -0.75 LKR | 64 |
| 78.40 LKR | -0.70 LKR | 100 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -0.68% | 112.50 LKR | 110.25 LKR |
| -0.88% | 79.60 LKR | 78.40 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 306.4000 | 311.1500 | |
| GBP | 394.9957 | 422.8074 | |
| EUR | 341.9815 | 366.3346 | |
| JPY | 1.8467 | 1.9801 | |
| CHF | 365.4343 | 396.3199 |







