SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 99.00 LKR | 0.20 LKR | 16 |
| 68.00 LKR | 0.50 LKR | 1,490 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.20% | 99.00 LKR | 97.50 LKR |
| 0.74% | 68.10 LKR | 67.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 326.3500 | 335.6000 | |
| GBP | 413.1262 | 445.9283 | |
| EUR | 349.5079 | 377.5965 | |
| JPY | 1.9801 | 2.1409 | |
| CHF | 375.2561 | 410.2347 |







